<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Indices Boursiers .com</title>
	<atom:link href="http://indicesboursiers.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://indicesboursiers.com</link>
	<description>Informations sur les indices boursiers et la bourse</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2011 18:38:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Indice Nasdaq Composite</title>
		<link>http://indicesboursiers.com/indice-nasdaq-composite/</link>
		<comments>http://indicesboursiers.com/indice-nasdaq-composite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 18:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indicesboursiers.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Le Nasdaq Composite, de son côté regroupe 5500 valeurs technologiques et bancaires aussi bien américaines qu’étrangères, cotées au Nasdaq de New York.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Nasdaq Composite, de son côté regroupe 5500 valeurs technologiques et bancaires aussi bien américaines qu’étrangères, cotées au Nasdaq de New York.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://indicesboursiers.com/indice-nasdaq-composite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indice CAC 40</title>
		<link>http://indicesboursiers.com/indice-cac-40/</link>
		<comments>http://indicesboursiers.com/indice-cac-40/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 18:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indicesboursiers.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[En ce qui concerne le CAC 40, le principal indice de la NYSE Euronext Paris, il est calculé par pondération sur la base des capitalisations boursières flottantes. Il s’agit des volumes des titres effectivement en circulation et non pas les capitalisations des sociétés listées.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En ce qui concerne le CAC 40, le principal indice de la NYSE Euronext Paris, il est calculé par pondération sur la base des capitalisations boursières flottantes. Il s’agit des volumes des titres effectivement en circulation et non pas les capitalisations des sociétés listées. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://indicesboursiers.com/indice-cac-40/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

