<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Indices Boursiers .com</title>
	<atom:link href="http://indicesboursiers.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://indicesboursiers.com</link>
	<description>Informations sur les indices boursiers et la bourse</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Apr 2012 16:27:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Indice FTSE 100</title>
		<link>http://indicesboursiers.com/indice-ftse-100/</link>
		<comments>http://indicesboursiers.com/indice-ftse-100/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 16:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indicesboursiers.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Sur la place de Londres, on trouve l’indice FTSE 100, communément appelé footsie. Il prend en compte les capitalisations flottantes pondérées de 100 titres parmi les plus liquides, cotés sur la place London Stock Exchange. Parmi les plus importantes entreprises de cette place, il y a BHP Billiton, Royal Dutch Shell, HSBC, Vodafone et British [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sur la place de Londres, on trouve l’indice FTSE 100, communément appelé footsie. Il prend en compte les capitalisations flottantes pondérées de 100 titres parmi les plus liquides, cotés sur la place London Stock Exchange. Parmi les plus importantes entreprises de cette place, il y a BHP Billiton, Royal Dutch Shell, HSBC, Vodafone et British Petroleum.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://indicesboursiers.com/indice-ftse-100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indice S&amp;P 500</title>
		<link>http://indicesboursiers.com/indice-sp-500/</link>
		<comments>http://indicesboursiers.com/indice-sp-500/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 16:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indicesboursiers.com/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[L’un des indices boursiers américains est le S&#038;P 500 publié par Standard &#038; Poor’s. Il est calculé par pondération sur la base de la capitalisation de 500 sociétés dont les valeurs sont les plus échangées sur le NYSE et le NASDAQ.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’un des indices boursiers américains est le S&#038;P 500 publié par Standard &#038; Poor’s. Il est calculé par pondération sur la base de la capitalisation de 500 sociétés dont les valeurs sont les plus échangées sur le NYSE et le NASDAQ. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://indicesboursiers.com/indice-sp-500/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indice DAX Deutscher Aktienindex</title>
		<link>http://indicesboursiers.com/indice-dax-deutscher-aktienindex/</link>
		<comments>http://indicesboursiers.com/indice-dax-deutscher-aktienindex/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 16:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indicesboursiers.com/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[La bourse de Francfort est évaluée par le DAX Deutscher Aktienindex, qui regroupe les 30 sociétés allemandes représentant 80% de la capitalisation boursière de la place, dont Daimler, Siemens, Bayer, Allianz entre autres. L’indice est calculé par pondération des titres des 30 sociétés listées.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La bourse de Francfort est évaluée par le DAX Deutscher Aktienindex, qui regroupe les 30 sociétés allemandes représentant 80% de la capitalisation boursière de la place, dont Daimler, Siemens, Bayer, Allianz entre autres. L’indice est calculé par pondération des titres des 30 sociétés listées.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://indicesboursiers.com/indice-dax-deutscher-aktienindex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indice Nikkei 225</title>
		<link>http://indicesboursiers.com/indice-nikkei-225/</link>
		<comments>http://indicesboursiers.com/indice-nikkei-225/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 16:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indicesboursiers.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[En ce qui concerne le Nikkei 225, l’indice de la place financière TSE – Tokyo Stock Exchange, il prend en compte les valeurs de 225 sociétés des plus importantes au Japon. Quant à son calcul, il ne tient compte que de la valeur des actions cotées en continu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En ce qui concerne le Nikkei 225, l’indice de la place financière TSE – Tokyo Stock Exchange, il  prend en compte les valeurs de 225 sociétés des plus importantes au Japon. Quant à son calcul, il ne tient compte que de la valeur des actions cotées en continu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://indicesboursiers.com/indice-nikkei-225/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indice Dow Jones</title>
		<link>http://indicesboursiers.com/indice-dow-jones/</link>
		<comments>http://indicesboursiers.com/indice-dow-jones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 16:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indicesboursiers.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[L’indice Dow Jones est composé de 30 actions des plus importantes sur le marché américain et qui sont cotées soit sur le NYSE ou le NASDAQ à l’instar d’Exxon, Mobil, Microsoft, entre autres. En plus le S&#038;P 500 est calculé sur la base de 500 actions des plus significatives des trois marchés NYSE, Nasdaq et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’indice Dow Jones est composé de 30 actions des plus importantes sur le marché américain et qui sont cotées soit sur le NYSE ou le NASDAQ à l’instar d’Exxon, Mobil, Microsoft, entre autres. En plus le S&#038;P 500 est calculé sur la base de 500 actions des plus significatives des trois marchés NYSE, Nasdaq et AMEX.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://indicesboursiers.com/indice-dow-jones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indice Nasdaq Composite</title>
		<link>http://indicesboursiers.com/indice-nasdaq-composite/</link>
		<comments>http://indicesboursiers.com/indice-nasdaq-composite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 18:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indicesboursiers.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Le Nasdaq Composite, de son côté regroupe 5500 valeurs technologiques et bancaires aussi bien américaines qu’étrangères, cotées au Nasdaq de New York.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Nasdaq Composite, de son côté regroupe 5500 valeurs technologiques et bancaires aussi bien américaines qu’étrangères, cotées au Nasdaq de New York.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://indicesboursiers.com/indice-nasdaq-composite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indice CAC 40</title>
		<link>http://indicesboursiers.com/indice-cac-40/</link>
		<comments>http://indicesboursiers.com/indice-cac-40/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 18:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://indicesboursiers.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[En ce qui concerne le CAC 40, le principal indice de la NYSE Euronext Paris, il est calculé par pondération sur la base des capitalisations boursières flottantes. Il s’agit des volumes des titres effectivement en circulation et non pas les capitalisations des sociétés listées.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En ce qui concerne le CAC 40, le principal indice de la NYSE Euronext Paris, il est calculé par pondération sur la base des capitalisations boursières flottantes. Il s’agit des volumes des titres effectivement en circulation et non pas les capitalisations des sociétés listées. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://indicesboursiers.com/indice-cac-40/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

